-
網站首頁 > 產品介紹
> KIPP&ZONEN輻射表
- 當前位置:
KIPP&ZONEN高溫輻射計CM4
測量參數:
Kipp&Zonen CM4高溫輻射計,其工作溫度范圍為-40oC至+150oC,測量值4000 W/m2。
CM4高溫日射強度計具有內部一階溫度補償,但它也配備了內置Pt-100溫度傳感器,以提供有關測量條件的附加信息。
在操作過程中監控溫度,可以方便地進行數據校正。
應用行業:
試驗箱,汽車,材料老化實驗
| 技術參數 | |
|---|---|
| ISO 9060:2018 標準分類 | C 類 |
| 光譜范圍(50% 點) | 300 ~ 2800 nm |
| 靈敏度 | 4 ~ 10 μV/W/m2 |
| 阻抗 | 200 ~ 2000 歐 |
| 預期輸出范圍 (0 ~ 2500 W/m2) | 0 ~ 25 Mv |
| Z大可測量輻照度 | 4000 W/m2 |
| 響應時間(63 %) | < 2.5 s |
| 響應時間(95 %) | < 8 s |
| 零點偏移 | |
| 熱輻射 (200 W/m2 時) | < 15 W/m2 |
| 溫度變化 (5 K/h) | < 4 W/m2 |
| 不穩定性 ( 變化/ 年) | < 1 % |
| 非線性 (100 ~ 1000 W/m2) | < 3 % |
| 方向響應(1000 W/m2 光線80° ) | < 20 W/m2 |
| 光譜選擇性 (350 ~ 1500 nm) | < 3 % |
| 溫度響應(在-25℃ ? +150℃ 范圍內的 50℃間隔內) | < 3 % |
| 傾斜響應 (1000 W/m2 時,0 ° ~ 90 ° ) | < 1 % |
| 視角 | 180 ° |
| 溫度傳感器輸出 | Pt-100 4 線 |
| 探測器類型 | Thermopile |
| 工作溫度范圍 | -40℃ ~ +150℃ |
| 儲存溫度范圍 | -40℃ ~ +150℃ |
| 濕度范圍 | 0 ~ 100 % 非冷凝 |
| IP 防護等級 | 67 |
相關產品
|
Copyright 2022 北京思科科儀儀表有限公司 版權**
備案號:京ICP備14001946號-1
|
